Вакантные места для приёма и перевода (15.03.2023)
Класс | Планируемое количество | Количество обучающихся по факту | Количество вакантных мест |
1А | 28 | 28 | 0 |
1Б | 28 | 28 | 0 |
1В | 28 | 31 | 0 |
2А | 28 | 30 | 0 |
2Б | 28 | 30 | 0 |
2В | 28 | 30 | 0 |
3А | 28 | 30 | 0 |
3Б | 28 | 32 | 0 |
3В | 28 | 31 | 0 |
4А | 28 | 30 | 0 |
4Б | 28 | 30 | 0 |
4В | 28 | 30 | 0 |
4Г | 28 | 31 | 0 |
5А | 28 | 29 | 0 |
5Б | 28 | 29 | 0 |
5В | 28 | 27 | 1 |
6А | 28 | 32 | 0 |
6Б | 28 | 34 | 0 |
6В | 28 | 33 | 0 |
7А | 28 | 26 | 2 |
7Б | 28 | 26 | 2 |
7В | 28 | 26 | 2 |
8А | 28 | 31 | 0 |
8Б | 28 | 30 | 0 |
8В | 28 | 30 | 0 |
8Г | 28 | 30 | 0 |
9A | 28 | 30 | 0 |
9Б | 28 | 30 | 0 |
9В | 28 | 28 | 0 |
10А | 28 | 35 | 0 |
11А | 28 | 29 | 0 |
*за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
Внимание, родителям будущих первоклассников!
С 1 апреля 2023 года
начинается приём заявлений в 1 класс на 2023-2024 учебный год
через региональный портал государственных и муниципальный услуг.
Напоминаем, что в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32) приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года.